I. Dogsport Kupa Eredménylista
2011. 09. 03. I. Dogsport Kupa:
Kezdő engedelmes:
| Helyezés | Felvezető | Kutya neve | Kutya fajtája | Pont |
|
Bűdi Bianka | Donna | Berni pásztor | 75 pont |
|
Noficzer Eszter | Bandi | Keverék | 69 pont |
BH1:
| Helyezés | Felvezető | Kutya | Kutya fajtája | Pont |
|
Trajter Szilvia | Herceg | Keverék | 95,5 pont |
|
Trajter Szilvia | Díva | Malinois | 95 pont |
|
Vida Zsuzsa | Maya | Keverék | 93,5 pont |
|
Vida Zsuzsa | Neo | Border collie | 93 pont |
|
Trajter Szilvia | Lola | Amstaff | 90 pont |
|
Szukup Klaudia | Ozy | Törpe pincser | 86,5 pont |
|
Varga Béla | Stella | Német juhász | 85 pont |
|
Aranyosi István | Tyson | Amstaff | 82 pont |
2011. 09. 04. I. BDS Agility Kupa:
A1:
| Helyezés | Felvezető | Kutya neve | Idő | Hibapont |
| Ferencsák Tímea | Apolló | 46,70 | 5 | |
| Horváth Lívia | Lotti | 46,78 | 5 | |
| Vida Zsuzsa | Maya | 43,35 | 10 | |
| Dóri Eszter | Lizi | 52,32 | 5 | |
| Ferencsák Tímea | Fibi | 54,00 | 5 | |
| Tóth Zsófi | Póker | 54,34 | 5 | |
| Tinta Ádám | Wendy | 58,58 | 5 | |
| Disc. | Noficzer Eszter | Nina | - | - |
A2:
| Helyezés | Felvezető | Kutya neve | Idő | Hibapont |
| Nagy Erika | Enzi | 45,77 | 0 | |
| Disc. | Kovács Ágnes | Dzsigit | - | - |
| Disc. | Ferencsák Tímea | Zeusz | - | - |
A3:
| Helyezés | Felvezető | Kutya neve | Idő | Hibapont |
| Kovács Ágnes | Saru | 41,00 | 0 | |
| Tóth Katinka | Zéna | 48,00 | 0 | |
| Fodor Lilli | Bárd | 44,13 | 5 | |
| Fodor Lilli | Héjsza | 45,99 | 5 |
Hobbi, veterán jumping:
| Helyezés | Felvezető | Kutya neve | Idő | Hibapont |
| Urbán Judit | Rizsi | 36,96 | 0 | |
| Urbán Judit | Cselszi | 38,86 | 0 | |
| Buha Orsolya | Becses | 57,13 | 0 |
Hobbi, veterán agility:
| Helyezés | Felvezető | Kutya neve | Idő | Hibapont |
| Urbán Judit | Rizsi | 43,89 | 5 | |
| Urbán Judit | Cselszi | 100,91 | 0 | |
| Disc. | Buha Orsolya | Becses | - | - |
J1:
| Helyezés | Felvezető | Kutya neve | Idő | Hibapont |
| Horváth Lívia | Lotti | 36,61 | 0 | |
| Tóth Zsófi | Póker | 38,64 | 0 | |
| Tinta Ádám | Wendy | 40,33 | 0 | |
| Ferencsák Tímea | Fibi | 44,05 | 0 | |
| Vida Zsuzsa | Maya | 40,71 | 10 | |
| Dóri Eszter | Lizi | 57 | 5 | |
| Disc. | Ferencsák Tímea | Apolló | - | - |
| Disc. | Noficzer Eszter | Nina | - | - |
J2:
| Helyezés | Felvezető | Kutya neve | Idő | Hibapont |
| Kovács Ágnes | Dzsigit | 32,53 | 0 | |
| Ferencsák Tímea | Zeusz | 49,59 | 5 | |
| Disc. | Nagy Erika | Enzi | - | - |
J3:
| Helyezés | Felvezető | Kutya neve | Idő | Hibapont |
| Kovács Ágnes | Saru | 35,22 | 0 | |
| Fodor Lilli | Héjsza | 41,06 | 0 | |
| Fodor Lilli | Bárd | 34,71 | 5 | |
| Tóth Katinka | Zéna | 42,37 | 5 |
Kezdő Agility:
| Helyezés | Felvezető | Kutya neve | Idő | Hibapont |
| Papp Dóra | Pamacs | 37,45 | 0 | |
| Tóth Katinka | Ginger | 44,27 | 15 | |
| Disc. | Kaszál Éva | Flecki | - | - |
| Disc. | Tóth Orsolya | Molly | - | - |
| Disc. | Hajdu Dorotya | Körte | - | - |
| Disc. | Zorgel Viktória | Amy | - | - |
| Disc. | Noficzer Eszter | Bandi | - | - |
| Disc. | Somogyi Szabina | Maszka | - | - |
Kezdő Jumping:
| Helyezés | Felvezető | Kutya neve | Idő | Hibapont |
| Homolyai Ildikó | Hagyma | 18 | 0 | |
| Vanicsek Bea | Gio | 22,52 | 0 | |
| Zorgel Viktória | Amy | 24,68 | 0 | |
| Tóth Orsolya | Molly | 26,57 | 0 | |
| Kovács Ágnes | Lolka | 22 | 5 | |
| Noficzer Eszter | Bandi | 28 | 5 | |
| Tóth Katinka | Ginger | 33 | 5 | |
| Hajdu Dorotya | Körte | 22,62 | 25 | |
| Kaszál Éva | Flecki | 44,59 | 5 | |
| Papp Dóra | Pamacs | 40,58 | 10 | |
| Disc. | Somogyi Szabina | Maszka | - | - |
Dogdancing:
| Helyezés | Felvezető | Kutya neve |
| Dóri Eszter | Lizi | |
| Buha Orsolya | Becses | |
| Noficzer Eszter | Nina |


